måndag 14 februari 2011

Vecka 5

Tabellen är baserad på följande:
1: Flest Poäng
2: Flest klarade utmaningar
3: Den Procentuell Viktnedgång (Totalt)
4: Den Procentuell Viktnedgången (Veckan)


Smeknamn * Klarade Utm. * % Veckan * % Totalt * Antal Poäng
1: Msmess * 3 * 0,000% * -12,105% * 21 poäng
2: Blavitt81 * 3 * -2,502% * -10,984% * 19 poäng
3: Amandal * 3 * -2,347% * -6,608% * 14 poäng
4: Vimsa * 3 * 2,504% * -4,510% * 12 poäng
5: Bullen83 * 3 * 0,000% * -5,867% * 10 poäng
6: My * 3 * -0,242% * -5,069% * 10 poäng
7: FrkM * 3 * -2,162% * -5,589% * 9 poäng
8: Edagumman * 2 * -0,998% * -5,403% * 9 poäng
9: Mammaiskåne * 3 * -0,916% * -7,813% * 8 poäng
10: Baby – Phat * 3 * -0,935% * -4,933% * 8 poäng
11: Ebony * 2 * -0,194% * -4,801% * 8 poäng
12: Belzibum * 1 * 0,292% * -6,364% * 8 poäng
13: QueenJenny * 3 * -1,248% * -6,928% * 7 poäng
14: Tiptop * 3 * -1,914% * -6,344% * 7 poäng
15: Hannaftw * 3 * -1,438% * -5,837% * 7 poäng
16: Minililo * 3 * -1,912% * -5,658% * 7 poäng
17: Anneliemlarsson * 3 * -1,641% * -4,659% * 7 poäng
18: Neminina * 3 * -0,668% * -4,005% * 7 poäng
19: Inger * 3 * -1,027% * -3,984% * 7 poäng
20: Miniankis * 3 * 0,000% * -3,636% * 7 poäng
21: Caroline * 3 * -0,804% * -3,613% * 7 poäng
22: Hella * 3 * 0,599% * -3,448% * 7 poäng
23: Sweets * 3 * 0,769% * -3,392% * 7 poäng
24: Lottu * 3 * -0,135% * -3,272% * 7 poäng
25: Mysan * 3 * 0,000% * -2,703% * 7 poäng
26: Quin Elisabeth * 3 * 0,000% * -2,635% * 7 poäng
27: Inger 3 * 3 * 0,000% * -2,385% * 7 poäng
28: Nette * 3 * 1,070% * -1,734% * 7 poäng
29: Roxi * 3 * -1,493% * -1,493% * 7 poäng
30: Norpan-71 * 3 * 0,374% * -1,467% * 7 poäng
31: Mullemage * 3 * 1,089% * -1,277% * 7 poäng
32: Katten * 1 * -1,569% * -4,924% * 7 poäng
33: Missan * 1 * -2,227% * -4,148% * 7 poäng
34:Annicka * 3 * -1,326% * -3,377% * 6 poäng
35: Sumofia * 3 * -0,633% * -3,086% * 6 poäng
36: Tjockecatta * 3 * 0,196% * -2,857% * 6 poäng
37: Smickra * 2 * -1,956% * -4,372% * 6 poäng
38: Ina * 2 * 0,000% * -4,304% * 6 poäng
39: Anna E * 2 * -1,563% * -3,374% * 6 poäng
40: Fanny * 1 * -0,289% * -7,133% * 6 poäng
41: Pärtan * 1 * -1,737% * -3,532% * 6 poäng
42: Nonna * 2 * -0,880% * -5,189% * 5 poäng
43: Pattan * 2 * 0,000% * -3,979% * 5 poäng
44: JezzikaB * 2 * 0,000% * -2,921% * 5 poäng
45: Dilerius * 2 * -0,256% * 1,125% * 5 poäng
46: Yummis * 1 * 0,000% * -4,500% * 4 poäng
47: Kristiina * 1 * -0,299% * -2,624% * 4 poäng
48: Theresé * 1 * 0,000% * -1,418% * 4 poäng
49: Emelie1983 * 1 * - * -0,426% * 4 poäng
50: Citronen * 2 * -0,094% * -0,188% * 3 poäng
51: Hermione * 1 * -0,462% * -2,560% * 3 poäng
52: Annie * 1 * 0,000% * -2,210% * 3 poäng
53: Ljuslyktan * 1 * 1,149% * -1,124% * 3 poäng
54: Marsipanen * 1 * -0,261% * -0,650% * 3 poäng
55: Marone * 1 * - * -3,254% * 1 poäng
56: Lillmonster * 0 * - * -2,326% * 0 poäng
57: Sugarwoman * 0 * - * -2,250% * 0 poäng
58: Eva * 0 * - * -1,884% * 0 poäng
59: Smulan * 0 * 2,480% * -1,875% * 0 poäng
60: Snotran * 0 * 0,475% * -1,398% * 0 poäng

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar