Tabellen är Baserad på följande:
1: Flest Poäng
2: Flest klarade utmaningar
3: Den Procentuell Viktnedgång (Totalt)
4: Den Procentuell Viktnedgången (Veckan)
Smeknamn * Klarade Utmaningar * % Veckan * % Totalt * Antal Poäng
1: Msmess * 2 * -2,567% * -12,105% * 17 poäng
2: Blavitt81 * 2 * -0,993% * -8,696% * 10 poäng
3: Vimsa * 2 * -4,160% * -6,843% * 8 poäng
4: Bullen83 * 2 * -2,328% * -5,867% * 6 poäng
5: My * 2 * -0,721% * -4,839% * 6 poäng
6: Amandal * 2 * -1,287% * -4,364% * 6 poäng
7: Edagumman * 1 * -0,988% * -4,449% * 5 poäng
8: Baby – Phat * 2 * -1,685% * -4,036% * 4 poäng
9: Mammaiskåne * 2 * -1,652% * -6,960% * 4 poäng
10: Ebony * 1 * -2,085% * -4,617% * 4 poäng
11: Belzibum * 0 * 0,000% * -6,636% * 4 poäng
12: QueenJenny * 2 * -0,962% * -5,752% * 3 poäng
13: Tiptop * 2 * -1,114% * -4,516% * 3 poäng
14: Hannaftw * 2 * -0,979% * -4,464% * 3 poäng
15: Sweets * 2 * 0,000% * -4,130% * 3 poäng
16: Hella * 2 * -1,183% * -4,023% * 3 poäng
17: Minililo * 2 * -0,439% * -3,819% * 3 poäng
18: Miniankis * 2 * 0,000% * -3,636% * 3 poäng
19: FrkM * 2 * 0,310% * -3,502% * 3 poäng
20: Neminina * 2 * 0,000% * -3,359% * 3 poäng
21: Snickers * 2 * - * -3,286% * 3 poäng
22: Lottu * 2 * -0,135% * -3,141% * 3 poäng
23: Anneliemlarsson * 2 * 0,353% * -3,068% * 3 poäng
24: Inger * 2 * -0,103% * -2,988% * 3 poäng
25: Caroline * 2 * 0,607% * -2,832% * 3 poäng
26: Nette * 2 * -0,942% * -2,775% * 3 poäng
27: Mysan * 2 * -0,552% * -2,703% * 3 poäng
28: Quin Elisabeth * 2 * 0,236% * -2,635% * 3 poäng
29: Sumofia * 2 * -1,250% * -2,469% * 3 poäng
30: Inger 3 * 2 * -0,607% * -2,385% * 3 poäng
31: Mullemage * 2 * 0,438% * -2,340% * 3 poäng
32: Norpan-71 * 2 * 1,006% * -1,834% * 3 poäng
33: Citronen * 2 * - * 0,000% * 3 poäng
34: Roxi * 2 * 1,397% * 0,000% * 3 poäng
35: Katten * 0 * 1,057% * -3,409% * 3 poäng
36: Tjockecatta * 2 * -0,391% * -3,048% * 2 poäng
37: Annicka * 2 * 0,937% * -2,078% * 2 poäng
38: Fanny * 0 * 0,000% * -6,864% * 2 poäng
39: Ina * 1 * -0,588% * -4,304% * 2 poäng
40: Pattan * 1 * 0,000% * -3,979% * 2 poäng
41: Anna E * 1 * -0,156% * -1,840% * 2 poäng
42: Pärtan * 0 * 0,000% * -1,827% * 2 poäng
43: Nonna * 1 * 0,000% * -4,348% * 1 poäng
44: Marone * 1 * -0,129% * -3,254% * 1 poäng
45: Smickra * 1 * 0,245% * -2,464% * 1 poäng
46: Vackrapuman * 1 * - * -0,627% * 1 poäng
47: JezzikaB * 1 * - * -0,584% * 1 poäng
48: Dilerius * 1 * 0,601% * 1,384% * 1 poäng
49: Yummis * 0 * -1,292% * -4,500% * 0 poäng
50: Smulan * 0 * -0,519% * -4,250% * 0 poäng
51: Kristiina * 0 * 0,149% * -2,332% * 0 poäng
52: Lillmonster * 0 * -1,370% * -2,326% * 0 poäng
53: Sugarwoman * 0 * 0,000% * -2,250% * 0 poäng
54: Ljuslyktan * 0 * 0,000% * -2,247% * 0 poäng
55: Annie * 0 * -0,562% * -2,210% * 0 poäng
56: Hermione * 0 * -1,366% * -2,108% * 0 poäng
57: Missan * 0 * 1,006% * -1,965% * 0 poäng
58: Eva * 0 * 0,000% * -1,884% * 0 poäng
59: Snotran * 0 * -0,315% * -1,863% * 0 poäng
60: Theresé * 0 * -0,358% * -1,418% * 0 poäng
61: Marsipanen * 0 * -0,130% * -0,390% * 0 poäng
62: Johanna * 0 * - * 0,423% * 0 poäng
Det går bra nu =) Fast eg borde jag väl ligga på typ 10e plats... Men det är ju som sagt ingen tävling så det spelar ju ingen roll. Grymt peppande är det iallafall att vara med i denna utmaningen =)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar