Namn * Klarade Utm. * % Veckan * % Totalt * Antal Poäng
1: Msmess * 5 * -0,120% * -12,211% * 28 poäng
2: Blavitt81 * 5 * -1,432% * -13,387% * 26 poäng
3: QueenJenny * 5 * -2,532% * -9,412% * 19 poäng
4: Minililo * 5 * -1,075% * -8,911% * 19 poäng
5: Bullen83 * 5 * -1,832% * -7,506% * 19 poäng
6: Tiptop * 5 * -1,639% * -9,677% * 18 poäng
7: Mammaiskåne * 5 * -1,849% * -9,517% * 17 poäng
8: Amandal * 5 * 0,801% * -5,860% * 17 poäng
9: Baby – Phat * 5 * -0,475% * -6,129% * 15 poäng
10: Mullemage * 5 * -1,430% * -4,681% * 15 poäng
11: Vimsa * 5 * 0,326% * -4,355% * 15 poäng
12: Edagumman * 4 * -1,228% * -6,250% * 15 poäng
13: Inger 3 * 5 * -0,457% * -2,683% * 14 poäng
14: Roxi * 5 * -0,819% * -2,641% * 14 poäng
15: Annicka * 5 * -1,353% * -5,325% * 13 poäng
16: Inger * 5 * -1,040% * -5,179% * 13 poäng
17: Sweets * 5 * 0,305% * -2,950% * 13 poäng
18: Lottu * 5 * -0,962% * -5,628% * 12 poäng
19: FrkM * 5 * 0,000% * -4,098% * 12 poäng
20: My * 4 * - * -5,530% * 12 poäng
21: Dilerius * 4 * -0,345% * -0,087% * 12 poäng
22: Hannaftw * 5 * -1,011% * -7,554% * 11 poäng
23: Nonna * 4 * -0,888% * -6,031% * 11 poäng
24: Missan * 3 * -1,140% * -5,349% * 11 poäng
25: Pärtan * 3 * 0,000% * -3,654% * 11 poäng
26: Neminina * 5 * -0,266% * -2,972% * 10 poäng
27: Quin Elisabeth * 4 * - * -4,467% * 10 poäng
28: Anna E * 4 * 0,478% * -3,374% * 10 poäng
29: Katten * 3 * -1,596% * -6,566% * 10 poäng
30: Hella * 5 * 0,000% * -4,598% * 9 poäng
31: Norpan-71 * 5 * -0,377% * -3,056% * 9 poäng
32: Tjockecatta * 5 * -1,165% * -3,048% * 9 poäng
33: Nette * 5 * 0,236% * -1,850% * 9 poäng
34: Ina * 4 * -0,474% * -4,870% * 9 poäng
35: Marsipanen * 3 * -2,054% * -0,780% * 9 poäng
36: Anneliemlarsson * 4 * 0,357% * -4,091% * 8 poäng
37: Mysan * 4 * -0,559% * -3,919% * 8 poäng
38: Yummis * 3 * -0,265% * -5,750% * 8 poäng
39: Smickra * 3 * - * -4,690% * 8 poäng
40: Emelie1983 * 3 * -3,560% * -2,128% * 6 poäng
41: Kristiina * 2 * 0,000% * -2,915% * 5 poäng
42: Annie * 2 * - * -2,762% * 5 poäng
43: Ljuslyktan * 2 * 0,000% * -1,124% * 4 poäng
44: Snotran * 1 * -0,639% * -3,416% * 2 poäng
Som vanligt en vecka sent typ ;-) Tråkigt bara att det försvinner några varje vecka! Denna veckan kommer jag antagligen att ha tappat några placeringar eftersom jag tror att jag har gått upp några hekto.. men nu ska jag köra igen =)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar