Smeknamn Klarade utm. % Veckan % Totalt Poäng
1: Blavitt81 6 0,000% -13,387% 29 poäng
2: Msmess 6 -0,480% -12,737% 29 poäng
3: Minililo 6 -2,308% -10,184% 29 poäng
4: Amandal 6 -1,854% -7,606% 24 poäng
5: Bullen83 5 - -9,060% 24 poäng
6: QueenJenny 6 -1,014% -10,719% 22 poäng
7: Inger 3 6 -1,534% -4,322% 22 poäng
8: Roxi 6 0,000% -3,444% 20 poäng
9: Tiptop 6 -0,714% -10,323% 19 poäng
10: Mullemage 6 - -3,511% 18 poäng
11: Mammaiskåne 5 1,406% -7,813% 17 poäng
12: Sweets 5 0,000% -4,572% 17 poäng
13: Hannaftw 6 -1,398% -9,185% 16 poäng
14: Baby-Phat 6 - 0,000% -6,129% 16 poäng
15: Nonna 5 0,000 % -6,031% 16 poäng
16: Pärtan 4 0,769% -4,263% 16 poäng
17: Lottu 6 -0,968% -6,283% 15 poäng
18: Neminina 6 -0,134% -3,747% 15 poäng
19: Vimsa 5 - -4,355% 15 poäng
20: Edagumman 4 - -6,250% 15 poäng
21: Inger 6 -0,947% -6,275% 14 poäng
22: Hella 6 0,000% -5,172% 14 poäng
23: Missan 4 -0,573% -5,240% 14 poäng
24: FrkM 6 -0,155% -4,024% 13 poäng
25: Annicka 5 0,830% -5,325% 13 poäng
26: Anna E 5 -0,952% -4,294% 13 poäng
27: Ina 5 0,000% -5,436% 12 poäng
28: Dilerius 4 0,000% -0,173% 12 poäng
29: Queen Elisabeth 4 - -6,987% 10 poäng
30: Yummis 4 -1,284% -3,875% 10 poäng
31: Marsipanen 4 0,000% -1,430% 10 poäng
32: Katten 3 -0,538% -6,692% 10 poäng
33: Anneliemlarsson 5 -0,708% -4,432% 9 poäng
34: Tjockecatta 5 -0,391% -2,857% 9 poäng
35: Norpan-71 5 - -2,689% 9 poäng
36: Nette 5 -0,237% -2,543% 9 poäng
37: Kristiina 2 -0,915% -5,248% 8 poäng
38: Ljuslyktan 3 0,000% -1,124% 5 poäng
39: Snotran 1 - -3,416% 2 poäng
Jag tappar placeringar och har stått still i vikt i några veckor. Inte brytt mig så mycket om maten men försökt att träna som innan. Denna veckan var vågen snäll och gav mig ett -0,4 kg, vilket jag verkligen inte förtjänande.
Var ska jag hitta min motivation igen?
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar