fredag 28 januari 2011

Tabellen - vecka 3

Tabellen är baserad på följande:

1: Flest Poäng
2: Flest klarade utmaningar
3: Den Procentuell Viktnedgång (Totalt)
4: Den Procentuell Viktnedgången (Veckan)


Namn * Klarade Utm. * % Vecka * % Totalt * Antal Poäng
1: Msmess * 2 * -2,945% * -9,789% * 13 poäng
2: Blavitt81 * 2 * -1,707% * -7,780% * 10 poäng
3: My * 2 * -0,952% * -4,147% * 6 poäng
4: Amandal * 2 * -1,770% * -3,117% * 6 poäng
5: Edagumman * 1 * -2,253% * -3,496% * 5 poäng
6: Mammaiskåne * 2 * -0,597% * -5,398% * 4 poäng
7: Belzibum * 0 * -0,581% * -6,636% * 4 poäng
8: QueenJenny * 2 * -1,221% * -4,837% * 3 poäng
9: Sweets * 2 * -1,515% * -4,130% * 3 poäng
10: FrkM * 2 * -1,450% * -3,800% * 3 poäng
11: Miniankis * 2 * -0,935% * -3,636% * 3 poäng
12:Bullen83 * 2 * 0,000% * -3,624% * 3 poäng
13: Hannaftw * 2 * -0,794% * -3,519% * 3 poäng
14: Tiptop * 2 * -0,554% * -3,441% * 3 poäng
15: Caroline * 2 * -1,001% * -3,418% * 3 poäng
16: Anneliemlarsson * 2 * -1,620% * -3,409% * 3 poäng
17: Minililo * 2 * -0,437% * -3,395% * 3 poäng
18: Neminina * 2 * 0,000% * -3,359% * 3 poäng
19: Snickers * 2 * -0,962% * -3,286% * 3 poäng
20: Lottu * 2 * -0,803% * -3,010% * 3 poäng
21: Inger 1 * 2 * -0,814% * -2,888% * 3 poäng
22: Hella * 2 * -0,938% * -2,874% * 3 poäng
23: Quin Elisabeth * 2 * 0,474% * -2,864% * 3 poäng
24: Norpan-71 * 2 * 0,506% * -2,812% * 3 poäng
25: Vimsa * 2 * -0,319% * -2,799% * 3 poäng
26: Mullemage * 2 * -1,082% * -2,766% * 3 poäng
27: Baby – Phat * 2 * -0,760% * -2,392% * 3 poäng
28: Mysan * 2 * -0,822% * -2,162% * 3 poäng
29: Nette * 2 * -1,508% * -1,850% * 3 poäng
30: Inger 3 * 2 * -0,152% * -1,788% * 3 poäng
31: Roxi * 2 * 0,350% * -1,378% * 3 poäng
32: Sumofia * 2 * 0,000% * -1,235% * 3 poäng
33: Citronen * 2 * 0,000% * 0,000% * 3 poäng
34: Katten * 0 * -1,432% * -4,419% * 3 poäng
35: Annicka * 2 * -0,533% * -2,987% * 2 poäng
36: Tjockecatta * 2 * -0,195% * -2,667% * 2 poäng
37: Pattan * 1 * -0,549% * -3,979% * 2 poäng
38: Ina * 1 * 0,711% * -3,737% * 2 poäng
39: Ebony * 1 * 0,957% * -2,585% * 2 poäng
40: Anna E * 1 * 0,000% * -1,687% * 2 poäng
41: Fanny * 0 * -1,565% * -6,864% * 2 poäng
42: Stiiina * 0 * Saknar Viktuppgift * -4,881% * 2 poäng
43: Pärtan * 0 * -1,707% * -1,827% * 2 poäng
44: Nonna * 1 * -1,159% * -4,348% * 1 poäng
45: Marone * 1 * -1,401% * -3,129% * 1 poäng
46: Smickra * 1 * -0,810% * -2,703% * 1 poäng
47: Marlyne * 1 * Saknar Viktuppgift * -2,410% * 1 poäng
48: EGOlogisk * 1 * Saknar Viktuppgift * -2,273% * 1 poäng
49: Vackrapuman 1 * 0,635% * -0,627% * 1 poäng
50: JezzikaB * 1 * -0,468% * -0,584% * 1 poäng
51: Dilerius * 1 * 0,345% * 0,779% * 1 poäng
52: Smulan * 0 * 0,000% * -3,750% * 0 poäng
53: Yummis * 0 * -1,276% * -3,250% * 0 poäng
54: Binafina * 0 * SAknar Viktuppgift * -3,146% 0 poäng
55: Missan * 0 * -0,670% * -2,948% * 0 poäng
56: Kristiina * 0 * -0,446% * -2,478% * 0 poäng
57: Sugarwoman * 0 * 0,000% * -2,250% * 0 poäng
58: Ljuslyktan * 0 * -0,571% * -2,247% * 0 poäng
59: Eva * 0 * -0,295% * -1,884% * 0 poäng
60: Flicia * 0 * Saknar Viktuppgift * -1,843% * 0 poäng
61: Annie * 0 * -0,780% * -1,657% * 0 poäng
62: Snotran * 0 * -0,471% * -1,553% * 0 poäng
63: Rackarkatten * 0 * 0,000% * -1,230% * 0 poäng
64: Theresé * 0 * 0,120% * -1,064% * 0 poäng
65: Lillmonster * 0 * 0,000% * -0,969% * 0 poäng
66: Hermione * 0 * 0,000% * -0,753% * 0 poäng
67: Majsan66 * 0 * 0,711% * -0,468% * 0 poäng
68: Marsipanen * 0 * -0,390% * -0,260% * 0 poäng
69: Johanna * 0 * - * 0,423% * 0 poäng

Klättrat i tabellen har man gjort iallafall, trots att det inte ha gått så bra med viktminskningen hittills! Nästa vecka hoppas jag dock på ett bra minus. Enda orosmomentet är träningen. Har idag inte hunnit med nåt, hoppas på en långpromenad imorgon men ska ha besök runt den tiden så jag vet inte..? Söndag är det visserligen spikat men har bara ca 1100 MK än så länge (behöver minst 1800). Det går inte på en träning =(

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar